| Projet admissible | *Programme | Type d’aide | Montant | |||
| JEUNE ENTREPRENEUR (entre 18 et 35 ans) | Démarrage d’une première ou d’une deuxième entreprise admissible | FJP | Contribution non remboursable | 15 000 $ (max.) | ||
| Achat d’une entreprise à titre de relève (25 % min.) | Contribution non remboursable | 5 000 $ | ||||
| Achat d’une entreprise à titre de relève (25 % min.) | FLI | Prêt sans intérêt | 25 000 $ (max.) | |||
| Démarrage ou expansion d’entreprise admissible | FLI/FLS | Prêt à taux fixe ou participatif | Établi selon la politique d’investissement (125 000 $ max.) | |||
| Démarrage ou acquisition d’entreprise admissible | STA | Soutien du revenu | Correspond à la prestation hebdomadaire calculée pour une période maximum de 52 semaines. | |||
| ENTREPRENEUR OU COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS | Démarrage ou expansion d’entreprise admissible | FLI/FLS | Prêt à taux fixe ou participatif | Établi selon la politique d’investissement (125 000 $ max.) | ||
| Démarrage ou acquisition d’entreprise admissible | STA | Soutien du revenu | Correspond à la prestation hebdomadaire calculée pour une période maximum de 52 semaines. | |||
| ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE (OBNL ET COOPÉRATIVE) | Démarrage ou développement | FDEÉS | Contribution non remboursable | 25 000 $ (max.) | ||
| Démarrage ou expansion d’entreprise | FLI/FLS | Prêt à taux fixe ou participatif | Établi selon la politique d’investissement (125 000 $ max.) | |||
| Projets communautaires | PR | Contribution non remboursable | Établi selon le programme de financement du Pacte rural de la MRC d’Avignon. | |||
| ORGANISME À BUT NON LUCRATIF ET MUNICIPALITÉ | Projets communautaires | PR | Contribution non remboursable | Établi selon le programme de financement du Pacte rural de la MRC d’Avignon. | ||
Secteurs d'activité exclus
- Commerces de détail (sauf en cas d’une relève d’entreprise) – toutes catégories de vente au détail (vêtements, aliments, ameublement, automobiles, station-service, loisirs, etc.).
- Hébergement et restauration – gîtes, hôtels, motels, campings, bars, pourvoyeurs, restaurants, cantines.
- Services aux entreprises – les services d’informatique, de comptabilité, avocat, notaire, publicité, architecte, ingénieur.
- Services de santé et services sociaux – les bureaux de pratique privée dans tous les domaines de la médecine générale et spécialisée, travailleurs sociaux, psychologues ainsi que toutes les disciplines de la médecine douce ou alternative (naturopathe, acupuncteur, etc.).
- Services personnels et domestiques – salons de coiffure, bronzage, esthétique, massage, etc.
- Construction – tous les constructeurs, promoteurs et entrepreneurs généraux (bâtiment résidentiel et autres, charpenterie, plomberie, électricité, finition intérieure et extérieure, etc.).
- Transport – l’industrie du camionnage, le transport aérien, ferroviaire ou maritime ainsi que le transport en commun.
- Services équestres – Ferrage, pension et entraînement, camps récréatifs et de vacances, randonnées ainsi que toutes autres activités connexes.
- Divers – Agences de rencontres, entreprises à caractère religieux, entreprises à caractère sexuel, tout secteur hautement concurrentiel.
Note : S’il s’agit d’un service ou produit essentiel et inexistant dans une municipalité, il peut y avoir exception.






